Inversora De Solda IGBT-Technologie MMA-Inverter-IGBT-Schweißgeräte
Hergestellt in China, Mini, günstiger Preis, heißer Verkauf, tragbares Lichtbogen-Inverter-Schweißgerät für den Heimgebr
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation.
Modell Nr. | MMA-120 |
Max. Ladeleistungskapazität | 6,5 kVA |
Nennleistung | 100 a |
Material/Metall verarbeitet | CCC, ISO90001, CE, RoHS, EMC, SAA, CTB, SGS, Qvc |
Nennbetriebszyklus bei 40 °C (MIG) | 85 % |
Gewicht (kg) | 2,2 kg |
Nennausgangsspannung (MIG) | 220 V |
Anwendbare Branchen | Hotels, Bekleidungsgeschäfte, Baustoffgeschäfte |
Wichtige Verkaufspunkte | Leicht zu bedienen |
Maschinenprüfbericht | Bereitgestellt |
Garantie | 1 Jahr |
Transportpaket | Gelbe Box/Farbbox/Holzkiste |
Spezifikation | 210*180*205mm |
Warenzeichen | LONGXIN |
Herkunft | China |
HS-Code | 8468100000 |
Produktionskapazität | 480000 Stück/Jahr |
Produktbeschreibung
Hergestellt in China, Mini-Handgerät, günstiger Preis, heißer Verkauf, Heimgebrauch, Lichtbogen-Inverter-SchweißgerätUnternehmensart:Hersteller
Markenname: LONGXING
Einrichtung: 2002 Fabrik
Größe: 12659 m2
Gesamtzahl der Mitarbeiter: 218
F&E und Qualitätskontrolle:12
Produktpalette: Schweißmaschine (MMA, WIG, MIG). Plasmaschneider, Punktschweißgerät
Zulassungen: CE, ROHS, GS.PAHS.C-ETL, ISO9001, BSCI
Produktionskapazität: 40.000–50.000 Stück/Monat
Exportmarkt: Nordamerika, Südamerika, Europa, Naher Osten, Südostasien, Afrika usw
ARTIKELMODELL | MMA-120 | MMA-140 | MMA-160 | MMA-180 | MMA-200 |
Nennspannung (V) | 220 V ±15 % | 220 V ±15 % | 220 V ±15 % | 220 V ±15 % | 220 V ±15 % |
Frequenz (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Nenneingangskapazität (Kva) | 6.8 | 7.1 | 7.5 | 7.8 | 8 |
Leerlaufspannung (V) | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
Ausgangsstrombereich | 20-120A | 20-140 | 20-160 | 20-180 | 20-200 |
Auslastungsgrad(%) | 30 % | 30 % | 30 % | 30 % | 30 % |
Isolationsklasse | H | H | H | H | H |
Schutzgrad | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 |
Gewicht: | 3,8 kg | 4,2 KG | 4,8 kg | 5 KG | 5,4 kg |
Maschinengröße: | 251*120*185MM | 251*120*185MM | 275*120*205MM | 275*120*205MM | 275*120*205MM |
Kartongröße (mm) | 325*180*255CM | 325*180*255CM | 345*180*275MM | 345*180*275MM | 345*180*275MM |
Ähnliche Produkte
-
OEM/ODM Fitness Reisen Maßgeschneiderte Weekender Leder Gym Outdoor Sport Kundenspezifische Reisetasche Tanzpreis Trolley Nylon Wasserdichte Großhandelsgepäck-Reisetasche
-
Body Shaping Bett Yoga/Fitness Pilates Elevated Core Bed Equipment Trainingsbett zu verkaufen
-
Kundenspezifische, umweltfreundliche Naturkautschuk-PU-Yogamatten mit Eigenmarke
-
Kampfsportarten MMA Karate Boxen Taekwondo Schutzhandschuhe